产品介绍
粉煤灰是一种常见的固体废弃物,随着工业领域发展速度的加快,粉煤灰的排放量也在猛增,不仅会对空气、河流、农田造成严重的环境污染,同时严重危害到了人类的身体健康,必须要采取合理的措施提高其综合回收利用率。
由于粉煤灰中含有一定的水分,需要采用烘干设备对其进行干燥脱水处理,为此,红星机器专门针对粉煤灰的特征,为其量身配置了针对性及专业性超强的粉煤灰烘干设备——粉煤灰烘干机,下面对这款粉煤灰烘干机进行简要介绍。
案例现场
部分案例现场
烘干机视频现场
工作原理
1、专业性更强:这款粉煤灰烘干机不仅充分结合了传统烘干设备的优势,同时结合了粉煤灰的特征,对粉煤灰更具有针对性及专业性。
2、干燥效果更好:干燥后的粉煤灰含水量低,且不含任何杂质,品质更优,符合工业领域的用料要求。
3、处理量更大:筒体不仅采用的材料精良,容积也比较大,单位时间内对粉煤灰的处理量大,产量是普遍烘干机的5倍以上。
4、运行成本更低:设置了保温层,热能不易流失,能耗量及电耗量低,每年能为加工厂节省10-15万元的资金投入。
5、设备价格实惠:粉煤灰烘干机属于我公司直销型设备,在保证质量及性能的前提下,制造成本及投资成本降低了50%以上,使得粉煤灰烘干机的价格仅仅为市场价的90%左右。
技术参数
规格(m) | 筒体容积(m3) | 生产能力(t/h) | 安装斜度 (%) | 最高进气温度℃) | 主电动机(kw) | 总重量(t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
筒径×筒长 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
为什么选择世富
• 选矿烘干机设备优秀企业,河南选矿烘干机设备实力厂家
• 10年专业选矿设备、制砂设备、烘干机设备研发生产经验,品牌值得信赖
• 拥有独立的生产加工中心,产品远销海内外70多个国家和地区
• 上百名技术研发人员,为产品开发与技术创新提供保障
• 拥有几十项独特工艺,获得“客户值得信赖”好评
• 公司内引进先进的环保喷涂设备,保证了设备的外观美观
•专业服务团队为您服务,30分钟内快速响应,为您的生产保驾护航
•安全高效的物流配送中心,保证设备准确及时送达
•终身提供技术
在线留言